序号 | 学院 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 拟评荣誉 | 等级(校级或院级) |
1 | 商学院 | 金融202001 | 徐若萱 | 2020160640117 | 优秀毕业生 | 校级 |
2 | 商学院 | 金融202001 | 秦雨嫣 | 2020160640110 | 优秀毕业生 | 校级 |
3 | 商学院 | 金融202001 | 龙昕 | 2020160640108 | 优秀毕业生 | 校级 |
4 | 商学院 | 金融202001 | 林灿 | 2020160640126 | 优秀毕业生 | 院级 |
5 | 商学院 | 金融202001 | 丁欣 | 2020160640102 | 优秀毕业生 | 院级 |
6 | 商学院 | 金融202001 | 李琴 | 2020160640105 | 优秀毕业生 | 院级 |
7 | 商学院 | 金融202002 | 舒雅 | 2020160640211 | 优秀毕业生 | 校级 |
8 | 商学院 | 金融202002 | 郭梅 | 2020160640204 | 优秀毕业生 | 校级 |
9 | 商学院 | 金融202002 | 李玉杰 | 2020160640207 | 优秀毕业生 | 校级 |
10 | 商学院 | 金融202002 | 向倩 | 2020160640216 | 优秀毕业生 | 院级 |
11 | 商学院 | 金融202002 | 向轲 | 2020160640215 | 优秀毕业生 | 院级 |
12 | 商学院 | 金融202002 | 刘小凤 | 2020160640208 | 优秀毕业生 | 院级 |
13 | 商学院 | 会计202001 | 程江婷 | 2020160040302 | 优秀毕业生 | 校级 |
14 | 商学院 | 会计202001 | 罗婧 | 2020160040114 | 优秀毕业生 | 校级 |
15 | 商学院 | 会计202001 | 黄蝶 | 2020160040209 | 优秀毕业生 | 校级 |
16 | 商学院 | 会计202001 | 马银庆 | 2020160040115 | 优秀毕业生 | 院级 |
17 | 商学院 | 会计202001 | 李艳蓉 | 2020160040109 | 优秀毕业生 | 院级 |
18 | 商学院 | 会计202001 | 卢熙蕾 | 2020160040113 | 优秀毕业生 | 院级 |
19 | 商学院 | 会计202002 | 龙淑君 | 2020160040216 | 优秀毕业生 | 校级 |
20 | 商学院 | 会计202002 | 刘婉莹 | 2020160040411 | 优秀毕业生 | 校级 |
21 | 商学院 | 会计202002 | 张萱 | 2020160040428 | 优秀毕业生 | 校级 |
22 | 商学院 | 会计202002 | 谢坤 | 2020160040224 | 优秀毕业生 | 校级 |
23 | 商学院 | 会计202002 | 严芷若 | 2020160040226 | 优秀毕业生 | 院级 |
24 | 商学院 | 会计202002 | 惠君君 | 2020160040405 | 优秀毕业生 | 院级 |
25 | 商学院 | 国贸202001 | 周丽媛 | 2020160140114 | 优秀毕业生 | 校级 |
26 | 商学院 | 国贸202001 | 刘可 | 2020220040208 | 优秀毕业生 | 校级 |
27 | 商学院 | 国贸202001 | 傅予涵 | 2020160140103 | 优秀毕业生 | 院级 |
28 | 商学院 | 国贸202001 | 卢慧 | 2020160140106 | 优秀毕业生 | 院级 |
29 | 商学院 | 国贸202002 | 田雨璐 | 2020160140211 | 优秀毕业生 | 校级 |
30 | 商学院 | 国贸202002 | 杨佩佩 | 2020190240213 | 优秀毕业生 | 校级 |
31 | 商学院 | 国贸202002 | 蓝美琳 | 2020160140204 | 优秀毕业生 | 院级 |
32 | 商学院 | 工商202001 | 张宇航 | 2020160040128 | 优秀毕业生 | 校级 |
33 | 商学院 | 工商202001 | 娄少娟 | 2020160040112 | 优秀毕业生 | 校级 |
34 | 商学院 | 工商202001 | 刘宇涵 | 2020160040215 | 优秀毕业生 | 院级 |
35 | 商学院 | 工商202001 | 魏文珍 | 2020160040120 | 优秀毕业生 | 院级 |
36 | 商学院 | 工商202002 | 徐鑫 | 2020160040326 | 优秀毕业生 | 校级 |
37 | 商学院 | 工商202002 | 梁红 | 2020160040410 | 优秀毕业生 | 校级 |
38 | 商学院 | 工商202002 | 刘佳倩 | 2020160040316 | 优秀毕业生 | 校级 |
39 | 商学院 | 工商202002 | 桂柠 | 2020160040306 | 优秀毕业生 | 院级 |
40 | 商学院 | 工商202002 | 唐梦媛 | 2020160040419 | 优秀毕业生 | 院级 |
41 | 商学院 | 工商202002 | 易婧威 | 2020160040329 | 优秀毕业生 | 院级 |
42 | 商学院 | 商务202001 | 张云 | 2020160740120 | 优秀毕业生 | 校级 |
43 | 商学院 | 商务202001 | 熊霜霜 | 2020160740116 | 优秀毕业生 | 校级 |
44 | 商学院 | 商务202001 | 谭紫砚 | 2020160740111 | 优秀毕业生 | 校级 |
45 | 商学院 | 商务202001 | 张清芸 | 2020160740119 | 优秀毕业生 | 院级 |
46 | 商学院 | 商务202001 | 汪姗 | 2020160740112 | 优秀毕业生 | 院级 |
47 | 商学院 | 商务202001 | 梅倩 | 2020160740108 | 优秀毕业生 | 院级 |
48 | 商学院 | 会计2201专升本 | 何佳琪 | 2022160420112 | 优秀毕业生 | 校级 |
49 | 商学院 | 会计2201专升本 | 黎来雨 | 2022160420101 | 优秀毕业生 | 校级 |
50 | 商学院 | 会计2201专升本 | 阮茜茜 | 2022160420104 | 优秀毕业生 | 院级 |
51 | 商学院 | 会计2201专升本 | 周恒 | 2022160420116 | 优秀毕业生 | 院级 |
52 | 商学院 | 国贸2201专升本 | 原源 | 2022160120138 | 优秀毕业生 | 校级 |
53 | 商学院 | 国贸2201专升本 | 刘学浩 | 2022160120133 | 优秀毕业生 | 校级 |
54 | 商学院 | 国贸2201专升本 | 王帅强 | 2022160120136 | 优秀毕业生 | 校级 |
55 | 商学院 | 国贸2201专升本 | 何令 | 2022160120114 | 优秀毕业生 | 校级 |
56 | 商学院 | 国贸2201专升本 | 黄琪 | 2022160120115 | 优秀毕业生 | 院级 |
57 | 商学院 | 国贸2201专升本 | 程汝佳 | 2022160120103 | 优秀毕业生 | 院级 |
58 | 商学院 | 国贸2201专升本 | 宋慧冉 | 2022160120113 | 优秀毕业生 | 院级 |
59 | 商学院 | 国贸2201专升本 | 闫梦娜 | 2022160120107 | 优秀毕业生 | 院级 |
上一篇:下一篇: