序号 | 学号 | 学生姓名 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 获奖类别 | 获奖等级 |
1 | 2016160240113 | 梁咏娴 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 一等奖 |
2 | 2015300830123 | 张陈 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 三等奖 |
3 | 2015300830123 | 张陈 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 特等奖 |
4 | 2015300830123 | 张陈 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 最佳创意奖 |
5 | 2015300830117 | 郭靖 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 特等奖 |
6 | 2015300830117 | 郭靖 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 最佳创意奖 |
7 | 2015301330312 | 杨雯 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 特等奖 |
8 | 2015301330312 | 杨雯 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 最佳创意奖 |
9 | 2015160140208 | 李袁洁 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
10 | 2015160140217 | 夏楠 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
11 | 2015160140228 | 简义龙 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
12 | 2015160140234 | 郑国放 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
13 | 2015160140229 | 景文浩 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 一等奖 |
14 | 2015160340131 | 胡刚 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 三等奖 |
15 | 2015160340126 | 曾凡苗 | 第六届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
16 | 2015160340101 | 丁欣 | 第六届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
17 | 2015160340131 | 胡刚 | 第七届全国大学生电子商务创新、创意、创业挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 特等奖 |
18 | 2015160340131 | 胡刚 | 第七届全国大学生电子商务创新、创意、创业挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 最佳创意奖(单项奖) |
19 | 2015160240134 | 黄港 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 三等奖 |
20 | 2015160240127 | 张颖 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 三等奖 |
21 | 2015160240138 | 朱柏林 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
22 | 2015160240127 | 张颖 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 特等奖 |
23 | 2015160240127 | 张颖 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 最佳创意奖 |
24 | 2015160240129 | 祝芯蕊 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
25 | 2015160240114 | 裴惠惠 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
26 | 2105160240137 | 赵祥宇 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
27 | 2015160240133 | 郭坤 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
28 | 2015224040126 | 余西亮 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
29 | 2015160240124 | 殷钦丽 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
30 | 2015160240119 | 王颖 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
31 | 2015160240131 | 方志成 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
32 | 2015160240119 | 王颖 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
33 | 2015160240103 | 杜荥� | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
34 | 2015160540129 | 周庆 | 第七届全国大学生电子商务“创新 创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
35 | 2015160540309 | 宋达琳 | “网中网”杯大学生财务决策大赛 | 2017、5 | 省部级 | 一等奖 |
36 | 2015123140106 | 甘致远 | 第二届中西部翻译大赛 | 2017、3 | 省部级 | 优秀奖 |
37 | 2015290340205 | 李振 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
38 | 2015301930113 | 彭桂芳 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
39 | 2015234040221 | 张乙丹 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、4 | 省部级 | 三等奖 |
40 | 2015122040113 | 黄莹 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、4 | 省部级 | 三等奖 |
41 | 2015234040106 | 郭诗琪 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、4 | 省部级 | 三等奖 |
42 | 2015234040105 | 方琴 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、4 | 省部级 | 三等奖 |
43 | 2015160140118 | 袁影 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、4 | 省部级 | 三等奖 |
44 | 2015160140120 | 赵倩 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、4 | 省部级 | 三等奖 |
45 | 2015160140103 | 何倩 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、4 | 省部级 | 三等奖 |
46 | 2015160140104 | 焦怀 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、4 | 省部级 | 三等奖 |
47 | 2015160140111 | 罗富元 | 第七届全国大学生市场调查分析大赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
48 | 2014160540110 | 刘梅 | “网中网”杯大学生财务决策大赛 | 2017、5 | 省部级 | 一等奖 |
49 | 2014160540116 | 彭佩凡 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 一等奖 |
50 | 2014160540124 | 周凤英 | “网中网”杯大学生财务决策大赛 | 2017、5 | 省部级 | 一等奖 |
51 | 2014160540126 | 周之路 | 湖北省第十一届挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 三等奖 |
52 | 2014160540132 | 袁鑫庆 | 湖北省第十一届挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
53 | 2014160540133 | 刘杨 | “网中网”杯大学生财务决策大赛 | 2017、5 | 省部级 | 一等奖 |
54 | 2014160540204 | 丁娜娜 | “网中网”杯大学生财务决策大赛 | 2017、5 | 省部级 | 一等奖 |
55 | 2015160140112 | 罗红 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
56 | 2015160140110 | 刘万婷 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
57 | 2014160140213 | 李荣艺 | 湖北省大学生羽毛球锦标赛 | 2017、5 | 省部级 | 二等奖 |
58 | 2016160120332 | 陶依 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
59 | 2014160640206 | 向平 | 互联网+大学生创新创业大赛 | 2016、12 | 省部级 | 三等奖 |
60 | 2014160640206 | 向平 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
61 | 2014160240124 | 朱清剑 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 三等奖 |
62 | 2014160240210 | 秦珊 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
63 | 2014160240222 | 李相辉 | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 三等奖 |
64 | 2014160240211 | 宋营丹 | 互联网+大学生创新创业大赛 | 2016、12 | 省部级 | 三等奖 |
65 | 2013160340140 | 邹能林 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
66 | 2013160340133 | 谭琳汕 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
67 | 2016160240114 | 刘兢� | 第七届全国大学生市场调查与分析大赛 | 2017、5 | 省部级 | 一等奖 |
68 | 2013161040323 | 胡小天 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017、6 | 省部级 | 二等奖 |
69 | 2015233040106 | 高逸峰 | 第2届中国大学生跨境电子商务创新创业大赛全国总决赛 | 2017、6 | 国家级 | 三等奖 |
70 | 2014160540126 | 周之路 | 第2届中国大学生跨境电子商务创新创业大赛全国总决赛 | 2017、6 | 国家级 | 三等奖 |
71 | 2014160240124 | 朱清剑 | 第2届中国大学生跨境电子商务创新创业大赛全国总决赛 | 2017、6 | 国家级 | 三等奖 |
72 | 2015160340129 | 周小琬 | 第2届中国大学生跨境电子商务创新创业大赛全国总决赛 | 2017、6 | 国家级 | 三等奖 |
上一篇:下一篇: