2014年大学生科研项目立项情况一览表
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 项目其他成员信息 | 指导教师姓名 | 资助经费(万元) | 级别 |
201410514007 | 我国大学生闲置资源利用现状及建议 | 创新训练项目 | 田加洲 | 201116140313 | 杨甜、张美琳、毛项娟、黄炜 | 鲍宏礼 | 1 | 国家级 |
201410514010 | 湖北大别山区发展乡村旅游促进农民增收的实证调查研究 | 创新训练项目 | 龚家礼 | 201116240336 | 朱丽丽、周喜龙、李小春、吴丽君 | 柯珍堂 | 1 | 国家级 |
201410514020 | 黄冈遗爱湖公园商业化满意度的调查与分析 | 创新训练项目 | 毛项娟 | 201116240408 | 胡华青、田加洲、李小春 | 王庆 | 0.5 | 省级 |
SY201404 | 半自动化阳台生态种植的市场调研与开发 | 创业训练项目 | 干杰 | 201316120714 | 刘文琳、陈思、杨报、任树坤 | 孙彩虹 | 0.3 | 校级 |
SY201408 | 基于市场调查的“家香”自助火锅店经营策略研究 | 创业实践项目 | 钟志鹏 | 201116140336 | 雷雨、谭伟 | 王丰阁 | 0.3 | 校级 |
SY201415 | 农民对新型农村合作医疗的看法及未来期望的调查研究 | 创新训练项目 | 汪二乔 | 201116240112 | 李佩文、孔园园、陈飘漂 | 李月华 | 0.2 | 校级 |
SY201420 | “李时珍珍宝堂”养生保健公司项目策划 | 创业训练项目 | 占园 | 201216240217 | 陈元、占雄、陈德有、李辛 | 周海琼 | 0.2 | 校级 |
上一篇:下一篇: