黄冈师范学院2014年下半年学生工作人员信息统计表(商学院) | ||||||||||||||
院系 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 行政职务 | 专业职称 | 最高学历 | 最高学位 | 从事辅导员工作时间 | 办公电话 | 个人电话 | 工作职责 | 邮箱 | 备注 |
商学院 | 余晚霞 | 女 | 1981-11-01 | 党员 | 党总支副书记 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 6年 | 8833869 | 13871993662 | 328845254@qq.com | ||
商学院 | 席 桢 | 女 | 1984-09-15 | 党员 | 无 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 2年 | 8833879 | 15571325800 | 学生党支部建设、催费工作,毕业生党组织关系转接 | 549762142@qq.com | 正式专职辅导员 |
商学院 | 黄杰 | 男 | 1986-3-22 | 党员 | 无 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | 3年 | 15072812697 | 北区学生会管理、北区班主任辅导员考核 | 81955383@qq.com | 正式专职辅导员(北区) | |
商学院 | 杨亚玲 | 女 | 1988-11-24 | 党员 | 无 | 无 | 硕士研究生 | 硕士 | 0年 | 15907258122 | 分团委、社团 | 277765570@qq.com | 正式教师兼任 | |
商学院 | 黄 兢 | 女 | 1982-11-12 | 党员 | 无 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 0年 | 15271629933 | 档案管理,学生各种证明提供 | 2106455097@qq.com | 正式教师兼任 | |
商学院 | 张钢仁 | 男 | 1982-7-23 | 党员 | 无 | 无 | 硕士研究生 | 硕士 | 0年 | 18186326001 | 大四学生、南北区毕业生 | 314368845@qq.com | 正式教师兼任 | |
商学院 | 郑 凯 | 男 | 1989-02 | 党员 | 无 | 无 | 硕士研究生 | 硕士 | 0年 | 18771626786 | 大一新生、南区宿舍、安全(新生请假) | 291093637@qq.com | 正式教师兼任 | |
商学院 | 程惠 | 女 | 1970-5-29 | 群众 | 无 | 讲师 | 本科 | 学士 | 0年 | 8833879 | 年度评优、奖助学金评定 | 234121217@qq.com | 正式专职辅导员 | |
商学院 | 丁伟 | 男 | 1981-10-27 | 群众 | 无 | 助教 | 本科 | 学士 | 9年 | 13986536815 | 北区我院男生宿舍管理及安全工作 | 31886938@qq.com | 北区临时宿舍辅导员 | |
商学院 | 赵津 | 女 | 1987-3-19 | 党员 | 无 | 助教及以下 | 本科 | 学士 | 2年 | 13476595813 | 北区我院女生宿舍管理及安全工作 | 353116113@qq.com | 北区临时宿舍辅导员,10月之后在家休产假。 | |
商学院 | 张丽 | 女 | 1982-10-21 | 群众 | 无 | 助教 | 本科 | 学士 | 8.5年 | 15971387767 | 北区2栋我院学生宿舍管理及安全工作、医疗保险 | 51971908@qq.com | 临时专职辅导员 |
上一篇:下一篇: