黄冈师范学院商学院2014年上半年学生工作人员信息统计表 | ||||||||||||||
院系 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 行政职务 | 专业职称 | 最高学历 | 最高学位 | 从事辅导员工作时间 | 办公电话 | 个人电话 | 工作职责 | 邮箱 | 备注 |
商学院 | 刘汉成 | 男 | 1970-12-15 | 党员 | 党总支书记 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 2年 | 8833869 | 13508657826 | 1154563133@qq.com | ||
商学院 | 余晚霞 | 女 | 1981-11-01 | 党员 | 党总支副书记 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 6年 | 8833869 | 13871993662 | 328845254@qq.com | ||
商学院 | 席 桢 | 女 | 1984-09-15 | 党员 | 无 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | 2年 | 15571325800 | 南区资助、党支部、毕业生 | 549762142@qq.com | 正式专职辅导员 | |
商学院 | 李 享 | 男 | 1984-11-29 | 群众 | 无 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | 1.5年 | 8833879 | 15271622846 | 南区分团委的管理、宿舍、安全 | 279809152@qq.com | 正式教师兼任 |
上一篇:下一篇: