2014届商学院学生会名单 | |||||
所属部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 班级 | 手机号码 |
主席团 | 学生会主席 | 雷佳豪 | 男 | 营销1201 | 13597609817 |
学生会副主席 | 张坤 | 男 | 工管1301 | 15271627051 | |
团总支副书记 | 蔡 茹 | 女 | 国贸1204 | 13972736530 | |
团总支副书记 | 朱晓蕾 | 女 | 营销1301 | 13409728969 | |
办公室 | 主任 | 胡小天 | 男 | 国贸1303 | 18771630037 |
副主任 | 李文艳 | 女 | 工管1301 | 15271618625 | |
干事 | 曹雅琦 | 男 | 国贸1402 | 15048018665 | |
干事 | 徐铮 | 女 | 国贸1402 | 15997345691 | |
干事 | 马媛 | 女 | 会计1401 | 15072736632 | |
干事 | 武旭硕 | 男 | 会算1401 | 18931068576 | |
外联部 | 部长 | 张竞杰 | 女 | 营销1301 | 15271622565 |
副部长 | 孙益凡 | 男 | 国贸1301 | 15271618903 | |
副部长 | 胡鑫丽 | 女 | 会计1303 | 13257190639 | |
干事 | 戴慕雪 | 女 | 国贸1401 | 15098017715 | |
干事 | 郭文涛 | 男 | 工管1401 | 18671355336 | |
干事 | 陶丁丰 | 男 | 工管1402 | 18772840392 | |
干事 | 秦玉叶 | 女 | 营销1401 | 13294278335 | |
干事 | 李卓娅 | 女 | 金融1401 | 15098008392 | |
干事 | 徐哲慧 | 女 | 会计1402 | 15098049677 | |
推普部 | 部长 | 龚婕 | 女 | 会计1301 | 15271622563 |
副部长 | 张慧 | 女 | 国贸1301 | 15271618516 | |
干事 | 郑佳豪 | 男 | 金融1401 | 18986556666 | |
干事 | 宋营丹 | 女 | 工管1402 | 15098009720 | |
干事 | 金浩然 | 女 | 营销1401 | 15727174390 | |
干事 | 彭佩凡 | 女 | 会计1401 | 13409682030 | |
学习部 | 部长 | 廖青 | 女 | 工管1301 | 15334125881 |
副部长 | 叶梦迪 | 女 | 国贸1302 | 15271625802 | |
干事 | 王玉 | 女 | 国贸1401 | 13871595013 | |
干事 | 黄炎 | 男 | 国贸1401 | 13197128614 | |
干事 | 宛雨霏 | 女 | 国贸1402 | 13409840326 | |
干事 | 文超 | 男 | 营销1401 | 15272414173 | |
文艺部 | 部长 | 章代泉 | 男 | 国贸1303 | 18607227347 |
副部长 | 张知一 | 女 | 营销1301 | 13277411131 | |
副部长 | 龙妍 | 女 | 工管1301 | 15334125875 | |
干事 | 郭源奇 | 男 | 国贸1402 | 13871983278 | |
干事 | 杨昕� | 女 | 金融1402 | 15271610861 | |
干事 | 周之路 | 女 | 会计1401 | 15171639792 | |
干事 | 何梦雅 | 女 | 会计1402 | 15071639959 | |
干事 | 王浩宇 | 男 | 会算1401 | 15572364779 | |
组织部 | 部长 | 陈烨 | 女 | 国贸1304 | 13972737214 |
副部长 | 张文豪 | 男 | 会计1302 | 13872039880 | |
干事 | 张嘉钰 | 女 | 国贸1402 | 18771628362 | |
干事 | 周欣慰 | 男 | 会计1401 | 15171639183 | |
干事 | 王萌 | 男 | 会计1402 | 18771600579 | |
干事 | 朱清剑 | 男 | 工管1401 | 15586491796 | |
干事 | 王志伟 | 男 | 会算1401 | 18120334331 | |
女生部 | 部长 | 方� | 女 | 会计1302 | 18772391747 |
副部长 | 刘文君 | 女 | 会计1303 | 18772511759 | |
干事 | 汪馨 | 女 | 国贸1401 | 15098018010 | |
干事 | 丁娜娜 | 女 | 会计1402 | 15171639967 | |
干事 | 苏启凤 | 女 | 工管1401 | 15098009362 | |
干事 | 万晓莉 | 女 | 工管1401 | 15098009903 | |
纪检部 | 部长 | 曹杜娟 | 女 | 工管1301 | 18772508013 |
副部长 | 熊默华 | 女 | 营销1301 | 15271619016 | |
干事 | 邱咏莲 | 女 | 金融1402 | 13277214102 | |
干事 | 方敏 | 女 | 国贸1402 | 15098018571 | |
干事 | 邱作培 | 男 | 金融1401 | 15098007635 | |
干事 | 周慧莹 | 女 | 金融1402 | 15271610752 | |
宣传部 | 部长 | 胡聪 | 女 | 国贸1302 | 13277411019 |
副部长 | 郭�君 | 女 | 营销1301 | 15072839517 | |
干事 | 罗一清 | 女 | 国贸1402 | 15098018297 | |
干事 | 方柳 | 女 | 会计1401 | 15098019383 | |
干事 | 游婧 | 女 | 会计1402 | 13972701693 | |
干事 | 陈晓 | 女 | 会计1402 | 15171639562 | |
体育部 | 部长 | 舒� | 男 | 国贸1201 | 13972756321 |
副部长 | 钱画画 | 女 | 营销1301 | 18771630323 | |
副部长 | 田文俊 | 男 | 国贸1303 | 18771625992 | |
副部长 | 闫成 | 男 | 国贸1302 | 15897895077 | |
干事 | 虞乐 | 女 | 会计1402 | 18696402021 | |
干事 | 罗春明 | 女 | 会计1402 | 15171639227 | |
干事 | 杨绍伟 | 男 | 金融1401 | 15171637933 | |
干事 | 戚胜林 | 男 | 金融1402 | 13476588770 | |
干事 | 唐波 | 男 | 营销1401 | 13871998505 | |
干事 | 邓艳珍 | 女 | 营销1401 | 15271620030 | |
干事 | 桑建宇 | 男 | 会算1401 | 15971393228 | |
安全部 | 部长 | 李马瑶 | 女 | 国贸1303 | 15271630921 |
副部长 | 程秋戈 | 男 | 会计1302 | 18776385649 | |
干事 | 周昊 | 女 | 金融1401 | 15271610021 | |
干事 | 王枭 | 男 | 金融1401 | 18995740066 | |
干事 | 徐思 | 女 | 国贸1402 | 13871225290 | |
干事 | 方义广 | 男 | 会计1402 | 13451002775 | |
干事 | 李捷 | 女 | 会算1401 | 18120334752 | |
权益保障部 | 部长 | 李园园 | 女 | 营销1301 | 15271622907 |
副部长 | 陈喜志 | 男 | 国贸1302 | 18186322462 | |
干事 | 王科 | 男 | 金融1402 | 15271610290 | |
干事 | 黄俏俏 | 女 | 工管1401 | 15098009271 | |
干事 | 邓娟 | 女 | 工管1401 | 15098009323 | |
干事 | 王婷 | 女 | 工管1401 | 15098009529 | |
干事 | 付梦雨 | 女 | 会计1401 | 15171639750 | |
心理健康部 | 部长 | 孙思逸 | 女 | 国贸1301 | 18772518941 |
副部长 | 王雨萌 | 女 | 工管1301 | 18772381872 | |
干事 | 丰紫薇 | 女 | 国贸1401 | 15098017851 | |
干事 | 韩梦洁 | 女 | 国贸1401 | 15098018021 | |
干事 | 陈芬 | 女 | 金融1402 | 15271610582 | |
干事 | 王思雨 | 女 | 工管1401 | 15098009552 | |
商学院办公室 | |||||
2014.11.23 |
上一篇:下一篇: