2013届商学院学生会名单 | |||||
所属部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 班级 | 手机号码 |
主席团 | 学生会主席 | 卢 磊 | 男 | 国贸1104 | 13647137182 |
学生会副主席 | 雷佳豪 | 男 | 营销1201 | 13597609817 | |
分团委副书记 | 蔡 茹 | 女 | 国贸1204 | 13972736530 | |
办公室 | 主任 | 李 欣 | 女 | 工管1202 | 13986556013 |
副部长 | 吴 闯 | 男 | 营销1201 | 13972719156 | |
干事 | 胡小天 | 男 | 国贸1303 | 18771630037 | |
干事 | 李文艳 | 女 | 工管1301 | 15271618625 | |
干事 | 郭�君 | 女 | 营销1301 | 15271623316 | |
外联部 | 部长 | 熊文德 | 男 | 工管1202 | 13986519227 |
副部长 | 罗格格 | 女 | 国贸1201 | 13871950263 | |
副部长 | 柯赵文 | 男 | 国贸1202 | 13972720382 | |
干事 | 孙益凡 | 男 | 国贸1301 | 15271618903 | |
干事 | 周伍贵 | 女 | 国贸1303 | 18771628861 | |
干事 | 胡鑫丽 | 女 | 营销1301 | 15897895750 | |
干事 | 喻敏 | 男 | 营销1301 | 18186321963 | |
干事 | 张竞杰 | 女 | 营销1301 | 15271622565 | |
推普部 | 部长 | 任树坤 | 男 | 营销1201 | 13597598782 |
副部长 | 陈 元 | 女 | 工管1202 | 13986519793 | |
干事 | 张 慧 | 女 | 国贸1301 | 15271618516 | |
干事 | 冯 敖 | 男 | 工管1301 | 15271618983 | |
干事 | 刘 铠 | 男 | 工管1301 | 15807225826 | |
干事 | 龚 婕 | 女 | 会计1301 | 15271622563 | |
学习部 | 部长 | 顿金丹 | 女 | 营销1201 | 13972719527 |
副部长 | 陈 岩 | 女 | 国贸1201 | 13972737381 | |
干事 | 黄� | 女 | 国贸1301 | 15271618906 | |
干事 | 叶梦迪 | 女 | 国贸1302 | 15271625802 | |
干事 | 宋怡萍 | 女 | 国贸1304 | 18772388243 | |
干事 | 廖 青 | 女 | 工管1301 | 15334125881 | |
文艺部 | 部长 | 杜雅雯 | 女 | 国贸1202 | 13635893130 |
副部长 | 付 薇 | 女 | 工管1202 | 13972718300 | |
副部长 | 李杨莉 | 女 | 工管1202 | 13986510335 | |
副部长 | 严 康 | 男 | 国贸1204 | 13597609639 | |
干事 | 章代泉 | 男 | 国贸1303 | 18607227347 | |
干事 | 张知一 | 女 | 营销1301 | 15271618512 | |
干事 | 朱晓蕾 | 女 | 营销1301 | 15271618890 | |
干事 | 徐 松 | 男 | 营销1301 | 18772391641 | |
女生部 | 部长 | 陆闺臣 | 女 | 营销1201 | 13597598971 |
副部长 | 张 芳 | 女 | 国贸1203 | 13871980152 | |
干事 | 谌 梦 | 女 | 营销1301 | 15271619081 | |
干事 | 刘文君 | 女 | 营销1301 | 18772391747 | |
干事 | 方 � | 女 | 会计1302 | 18772391747 | |
组织部 | 部长 | 舒 慧 | 女 | 国贸1202 | 13972737851 |
副部长 | 付丽君 | 女 | 国贸1201 | 13871956932 | |
副部长 | 王健平 | 男 | 国贸1202 | 13337463228 | |
干事 | 陈 烨 | 女 | 国贸1304 | 13972737214 | |
干事 | 龚 博 | 男 | 会计1301 | 15271619057 | |
干事 | 张文豪 | 男 | 会计1302 | 18062887198 | |
纪检部 | 部长 | 段 妍 | 女 | 营销1201 | 13597598921 |
副部长 | 张丽娟 | 女 | 国贸1201 | 15271627983 | |
干事 | 张 坤 | 男 | 工管1301 | 15271627051 | |
干事 | 曹杜娟 | 女 | 工管1301 | 15586529981 | |
干事 | 熊默华 | 女 | 营销1201 | 15271619016 | |
宣传部 | 部长 | 全宏波 | 男 | 营销1201 | 15327701785 |
副部长 | 刘 蓉 | 女 | 国贸1201 | 13972718706 | |
副部长 | 赵 露 | 女 | 国贸1203 | 13635893865 | |
干事 | 胡 聪 | 女 | 国贸1302 | 15271618507 | |
干事 | 颜家炼 | 女 | 营销1301 | 18985229766 | |
干事 | 叶欣欣 | 女 | 会计1301 | 13469906678 | |
体育部 | 部长 | 蒋 芬 | 女 | 营销1102 | 18772381979 |
副部长 | 舒 � | 男 | 国贸1201 | 13972756321 | |
副部长 | 王 胜 | 男 | 国贸1201 | 18062205525 | |
副部长 | 吕 超 | 男 | 国贸1202 | 13986568379 | |
副部长 | 张梦成 | 女 | 国贸1202 | 13972719723 | |
干事 | 闫 成 | 男 | 国贸1302 | 15897895077 | |
干事 | 田文俊 | 男 | 国贸1303 | 18771625992 | |
干事 | 朱 飘 | 男 | 国贸1304 | 18771633997 | |
干事 | 何青青 | 女 | 营销1301 | 18772391843 | |
干事 | 钱画画 | 女 | 营销1301 | 18771630323 | |
安全部 | 部长 | 柯赵文 | 男 | 国贸1202 | 13972720382 |
干事 | 李马瑶 | 女 | 国贸1303 | 15271630921 | |
干事 | 龙 妍 | 女 | 工管1301 | 15334125875 | |
干事 | 程秋戈 | 男 | 会计1302 | 18776385649 | |
权益保障部 | 部长 | 黎红萍 | 女 | 工管1202 | 13986519392 |
干事 | 陈喜志 | 男 | 国贸1302 | 18186322462 | |
干事 | 陈石榴 | 女 | 国贸1304 | 18772503745 | |
干事 | 陈 杨 | 男 | 工管1301 | 15571389872 | |
干事 | 李园园 | 女 | 营销1301 | 15271622907 | |
干事 | 杜永慧 | 女 | 国贸1302 | 15271628086 | |
心理健康部 | 部长 | 李芳耀 | 女 | 国贸1203 | 13972718952 |
干事 | 孙思逸 | 女 | 国贸1301 | 18772518941 | |
干事 | 王雨萌 | 女 | 工管1301 | 18772381872 | |
商学院办公室 | |||||
2013-12-20 |
上一篇:下一篇: