| 经济论坛协会2011届会干名单 | |||
| 外联事业部 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 |
| 1 | 陈飘漂 | 女 | 工商管理1101 |
| 2 | 黄倩 | 女 | 国际经济与贸易1102 |
| 3 | 李巧莹 | 女 | 工商管理1101 |
| 4 | 刘冬丽 | 女 | 工商管理1105 |
| 5 | 赵金辉 | 男 | 工商管理1102 |
| 6 | 贺梦宇 | 女 | 国际经济与贸易1103 |
| 7 | 苏文 | 女 | 工商管理1105 |
| 8 | 王婷 | 女 | 国际经济与贸易1103 |
| 9 | 黄小山 | 男 | 工商管理1106 |
| 10 | 舒文超 | 男 | 英语1108 |
| 11 | 陈丹 | 女 | 国际经济与贸易1104 |
| 12 | 周娜 | 女 | 工商管理1101 |
| 13 | 石留芬 | 女 | 国际经济与贸易1103 |
| 14 | 刘序波 | 女 | 广播电视编导1103 |
| 15 | 洛娜娜 | 女 | 国际经济与贸易1106 |
| 16 | 石芬 | 女 | 国际经济与贸易1103 |
| 17 | 李瑶 | 女 | 国际经济与贸易1105 |
| 18 | 柳亚 | 女 | 工商管理1104 |
| 19 | 孙冉 | 女 | 国际经济与贸易1104 |
| 20 | 李聘丽 | 女 | 国际经济与贸易1103 |
| 21 | 黎璐 | 女 | 文管1103 |
| 22 | 张酌 | 男 | 工商管理1103 |
| 23 | 丁莹莹 | 女 | 国际经济与贸易1104 |
| 24 | 陈娟 | 女 | 工商管理1104 |
| 25 | 吴晗星 | 女 | 国际经济与贸易1102 |
| 26 | 洛峰 | 男 | 工商管理1106 |
| 27 | 柯晓娟 | 女 | 工商管理1105 |
| 28 | 罗维佳 | 女 | 工商管理1102 |
| 29 | 蔡凤 | 女 | 旅管1102 |
| 人力资源事业部 | |||
| 30 | 邓阳 | 男 | 国际经济与贸易1102 |
| 31 | 郑晓霞 | 女 | 工商管理1105 |
| 32 | 傅军 | 男 | 国际经济与贸易1104 |
| 33 | 洪旭 | 女 | 工商管理1102 |
| 34 | 焦菁 | 女 | 国际经济与贸易1102 |
| 35 | 田海琼 | 女 | 工商管理1104 |
| 36 | 邓顺 | 女 | 国际经济与贸易1106 |
| 37 | 蔡显兰 | 女 | 工商管理1104 |
| 38 | 孙佩 | 女 | 工商管理1103 |
| 39 | 钟慧芳 | 女 | 工商管理1104 |
| 40 | 徐爽 | 女 | 营销1102 |
| 41 | 曹航 | 男 | 国际经济与贸易1103 |
| 42 | 周娜 | 女 | 工商管理1101 |
| 43 | 张钦然 | 男 | 国际经济与贸易1103 |
| 44 | 黄承义 | 男 | 电科1101 |
| 企划事业部 | |||
| 45 | 宋森 | 男 | 工商管理1101 |
| 46 | 赵杨 | 男 | 国际经济与贸易1106 |
| 47 | 郭智慧 | 女 | 新闻1102 |
| 48 | 熊璐 | 女 | 工商管理1102 |
| 49 | 余淋丹 | 女 | 营销1101 |
| 50 | 冯莉莉 | 女 | 工商管理1103 |
| 51 | 汪文恂 | 男 | 国际经济与贸易1102 |
| 52 | 李虎 | 男 | 工商管理1101 |
| 53 | 郑梦洁 | 女 | 国际经济与贸易1104 |
| 54 | 陈楚才 | 国际经济与贸易1105 | |
| 55 | 张锐 | 男 | 营销1102 |
| 56 | 熊兵 | 男 | 工商管理1105 |
| 57 | 宁杨杨 | 男 | 营销1102 |
| 58 | 徐栋梁 | 男 | 工商管理1104 |
| 59 | 裴梦姣 | 女 | 工商管理1106 |
| 60 | 徐洁 | 女 | 国际经济与贸易1106 |
| 61 | 王立辉 | 女 | 国际经济与贸易1105 |
| 62 | 陈智红 | 女 | 国际经济与贸易1102 |
| 63 | 涂林 | 男 | 国际经济与贸易1105 |
| 公关广告事业部 | |||
| 文艺方向 | |||
| 64 | 鲁方雯 | 女 | 文管 |
| 65 | 闵雪 | 女 | 营销1101 |
| 66 | 江慧娟 | 女 | 国际经济与贸易1104 |
| 67 | 金莹 | 女 | 工商管理1102 |
| 68 | 郭壮 | 男 | 营销1102 |
| 69 | 张小慧 | 女 | 国际经济与贸易1106 |
| 70 | 任姗 | 女 | 国际经济与贸易1106 |
| 71 | 程文 | 男 | 工商管理1106 |
| 72 | 张卢 | 女 | 国际经济与贸易1106 |
| 网信方向 | |||
| 73 | 张翠云 | 女 | 国际经济与贸易1106 |
| 74 | 钱隆燕 | 女 | 国际经济与贸易1105 |
| 75 | 高洁兰 | 女 | 国际经济与贸易1102 |
| 76 | 陈夏莲 | 女 | 工商管理1106 |
| 77 | 谈学思 | 女 | 工商管理1102 |
| 78 | 郭阳春 | 女 | 工商管理1103 |
| 79 | 方璐 | 女 | 国际经济与贸易1105 |
| 80 | 杨顺 | 男 | 国际经济与贸易1103 |
| 宣传方向 | |||
| 81 | 江慧娟 | 女 | 国际经济与贸易1104 |
| 82 | 周向文 | 男 | 国际经济与贸易1105 |
| 83 | 胡冰涛 | 女 | 对外汉语1101 |
| 84 | 胡兰捷 | 男 | 工商管理1101 |
| 85 | 宋坤 | 男 | 国教学院 |
| 86 | 林丽 | 女 | 营销1102 |
| 87 | 柯露 | 男 | 工商管理1105 |
| 会刊编辑方向 | |||
| 88 | 高凤娇 | 女 | 广播电视编导1102 |
| 89 | 张根 | 男 | 国际经济与贸易1102 |
| 90 | 张凯 | 男 | 工商管理1105 |
| 91 | 周颖 | 女 | 国际经济与贸易1102 |
| 92 | 陈伟 | 男 | 营销1101 |
| 93 | 陶瑛 | 女 | 工商管理1102 |
| 94 | 万岭 | 男 | 工商管理1105 |
上一篇:下一篇: